| 伝記 |
![]() | 基礎能力値 | 兵種 | 攻撃距離 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 敏捷 | 攻城 | |||
| 98 | 86 | 74 | 58 | 23 | 歩兵 | 4 | |
| 固有スキル | 称号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦神 | 征服王 | ゼウスの子 | 戦士 | 威権 | ||
| タイプ | アクティブ | 敵軍の英傑2人に攻撃ダメージを1回与え(ダメージ率60%→120%)、さらに35%→70%の確率で敵軍のランダムな英傑1人に攻撃ダメージを1回与える(ダメージ率60%→120%) | 固有スキルが追加でダメージを1回与える確率が15%増加する。 | 固有スキルの有効距離+1。 | 攻撃クリティカル率(戦闘前)が4%増加する。 | 自身の攻撃与ダメージは、目標の防御(戦闘前)の4%を無視する。 |
| 発動確率 | 100% | |||||
| 有効距離 | 4 | 固有スキルが追加でダメージを1回与える確率が30%増加する。 | ||||
| 目標 | 敵軍の英傑2人 | |||||
固有スキルの戦神はアクティブスキルながら発動率が100%となっており、アクティブスキルの発動がトリガーとなるエイブラハム・リンカーンや真田幸村とのシナジーが期待できる。
| 分解スキル | ||
|---|---|---|
| 百戦百勝 | ||
| タイプ | アクティブ | 1ターンの間準備し、敵軍全体に105%→210%の攻撃ダメージを与える。さらに、敵軍のランダムな英傑1人に105%→210%の攻撃ダメージを1回与える。 |
| 発動確率 | 40% | |
| 有効距離 | 5 | |
| 目標 | 敵軍の英傑3人 | |
分解スキルの百戦百勝は敵軍全体にダメージ率210%の攻撃ダメージを計4回叩き込む、非常に火力の高いスキルとなっている。アクティブスキルの準備ターンを飛ばすことができるトラヤヌスや、クリティカルや発動失敗などで火力の上がるネブカドネザルなどと相性がいいだろう。デバフ効果やバフ効果はないが、単純ゆえに扱いやすいスキルである。攻撃が高い英傑であれば、誰につけてもある程度の火力が期待できる。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照