| 伝記 |
![]() | 基礎能力値 | 兵種 | 攻撃距離 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | 知力 | 敏捷 | 攻城 | |||
| 80 | 98 | 61 | 33 | 19 | 歩兵 | 3 | |
| 固有スキル | 称号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カリブの災い | 海賊女王 | 壮健 | 威権 | ||
| タイプ | アクティブ | 敵軍の英傑1人に攻撃ダメージを1回与え(ダメージ率50%→100%、防御に基づく)、かつ目標がダメージを与えるたびに35%の確率でその目標が与える次の単体ダメージ(戦闘時)を10%→20%減少させる(防御に基づく)。2ターン持続。 | 固有スキルによる与ダメージ減少効果の次の発動率が5%増加する。 | 通常攻撃による被ダメージが5%減少する。 | 自身の攻撃与ダメージは、目標の防御(戦闘前)の4%を無視する。 |
| 発動確率 | 100% | ||||
| 有効距離 | 3 | 固有スキルによる与ダメージ減少効果の次の発動率が15%増加する。 | |||
| 目標 | 敵軍の英傑1人 | ||||
固有スキルのカリブの災いはアクティブスキルながら発動率が100%となっており、アクティブスキルの発動がトリガーとなるエイブラハム・リンカーンや真田幸村とのシナジーが期待できる。
| 分解スキル | ||
|---|---|---|
| チャンス到来 | ||
| タイプ | パッシブ | 自身の兵力が50%を上回る場合、攻撃与ダメージ(パッシブ)が10%→20%増加する(攻撃に基づく)。自身の兵力が50%を下回る場合、攻撃被ダメージ(パッシブ)が10%→20%減少する(防御に基づく)。 |
| 発動確率 | 100% | |
| 有効距離 | - | |
| 目標 | 自身 | |
分解スキルのチャンス到来は、自身の兵力に応じて与ダメ増加と被ダメ減少の効果を得られる。
コメントはありません。 Comments/英傑/アン・ボニー?