
| 能力値 | 兵種 | 攻撃距離 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 敏捷 | 攻城 | ||
| 98 | 86 | 74 | 58 | 23 | 歩兵 | 4 |
| 固有スキル | 称号 | |||||
| 戦神 | 征服王 | ゼウスの子 | 戦士 | 威権 | ||
| タイプ | アクティブ | 敵軍の英傑2人に攻撃ダメージを1回与え(ダメージ率60%→120%)、さらに70%の確率で敵軍のランダムな英傑1人に攻撃ダメージを1回与える(ダメージ率60%→120%) | 固有スキルが追加でダメージを1回与える確率が15%増加する。 | 固有スキルの有効距離+1。 | 攻撃クリティカル率(戦闘前)が4%増加する。 | 自身の攻撃与ダメージは、目標の防御(戦闘前)の4%を無視する。 |
| 発動確率 | 100% | |||||
| 有効距離 | 4 | 固有スキルが追加でダメージを1回与える確率が30%増加する。 | ||||
| 目標 | 敵軍の英傑2人 | |||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照